|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 最大検査速度: | 280-300ピース/分 | 主力: | サーボモーター + インデックスドライブ |
|---|---|---|---|
| 関数: | 医療製品の自動組立 | 応用: | エレクトロニクス、精密工学、品質管理 |
| 画面: | 15インチLCDタッチスクリーン | 電源: | AC110~240V、50/60Hz |
| タイプ: | 産業用検査機器 | 光源: | 導かれた |
| 照明タイプ: | 導かれた | パッキング: | 木製ケース |
| 倍率: | 調整可能 | ||
| ハイライト: | 毎分280~300個 ビデオ検査機,15インチLCDタッチスクリーン ビジョン検査機,98%良品率 画像検査機 |
||
電子機器と自動車部品の自動化品質管理のために設計された高度な視覚検査システムで,従来の手動検査方法を代替します.
| 適用される製品 | 外見検査を必要とするすべての製品 |
| 生産速度 | 15,000-20,000 pcs/hr (要求に応じて調整可能) |
| 合格品の税率 | 98%以上 (半製品品質によって異なります) |
| 操作率 | 95%以上 |
| 電力源 | AC380V,50Hz,2kW,圧縮空気: 7kg/m3 |
| サイズ | 生産速度要件に基づいてカスタマイズ |
| 体重 | 1000kg |
| 操作者に対する要求 | 1人あたり3セット |