|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 保証: | 1年 | 容量: | 1500~8500個/h |
|---|---|---|---|
| 制御システム: | PLC制御 | 安全保護: | 非常停止ボタン |
| 自動化レベル: | 全自動 | アドバンテージ: | 両方のサイズが一緒に組み立てられます |
| 製品サイズ: | 大きい | 操作の種類: | ターンテーブル |
| 給餌方法: | 振動ディスク | 生産効率: | 99% |
| 製品認証: | CE、ISO | 満足のいくレート: | 99%以上 |
| 手術: | タッチスクリーン | ||
| ハイライト: | 1500-8500pcs/h バッグする機械,PLC制御自動組立機,タッチスクリーン操作 日常用品 組み立て機 |
||
合理化された操作と生産効率の向上を実現する、柔軟な手動および自動バッグローディングオプションを特徴としています。
| 適用製品 | あらゆる種類のボトル - 1つまたは複数個/バッグ構成 |
|---|---|
| 生産速度 | ブロー成形機の出力と顧客の要件に応じてカスタマイズ可能 |
| 合格品率 | 99%以上 |
| 稼働率 | 95%以上 |
| 電源 | AC380V、50Hz、4kW/hr、圧縮空気:5kg/m³ |
| 寸法 | 生産速度の要件に応じてカスタマイズ |
| 重量 | 約1000kg |
| オペレーターの要件 | 機械3台あたり1人 |